เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /  

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 18 มีนาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/02/2567 ถึง 04/03/2567)
7.50 7.85 6.90 7.00 28,850,964 212,246,540
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/01/2567 ถึง 16/02/2567)
7.60 8.00 7.30 7.40 49,077,270 373,049,265
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/03/2567 7.00 7.10 6.95 7.05 1,104,999 7,756,645
15/03/2567 7.00 7.10 7.00 7.00 871,500 6,127,055
14/03/2567 7.15 7.15 7.00 7.05 1,701,399 11,970,700
13/03/2567 7.00 7.15 7.00 7.15 2,151,256 15,278,905
12/03/2567 7.20 7.20 6.95 7.05 2,446,441 17,253,340
11/03/2567 7.15 7.25 7.15 7.20 1,149,434 8,293,430
08/03/2567 7.10 7.20 7.10 7.15 1,138,403 8,145,270
07/03/2567 7.10 7.20 7.05 7.10 1,943,819 13,858,410
06/03/2567 7.05 7.15 6.95 7.10 1,771,033 12,532,150
05/03/2567 7.00 7.10 6.95 7.00 1,054,410 7,396,105
04/03/2567 7.10 7.10 6.90 7.00 3,199,726 22,370,930
01/03/2567 7.10 7.15 7.00 7.15 1,016,012 7,215,405
29/02/2567 7.15 7.30 7.00 7.10 3,372,993 23,994,285
28/02/2567 7.40 7.45 7.05 7.15 5,530,382 39,707,520
27/02/2567 7.55 7.55 7.35 7.40 2,611,691 19,331,255
23/02/2567 7.45 7.60 7.45 7.50 1,279,668 9,619,935
22/02/2567 7.45 7.50 7.30 7.45 1,652,204 12,222,210
21/02/2567 7.65 7.65 7.40 7.45 4,352,130 32,742,920
20/02/2567 7.85 7.85 7.65 7.65 2,762,101 21,335,760
19/02/2567 7.50 7.85 7.45 7.80 3,074,057 23,706,320
16/02/2567 7.50 7.55 7.40 7.40 3,127,500 23,321,510
15/02/2567 7.40 7.60 7.30 7.50 2,495,272 18,596,925
14/02/2567 7.50 7.50 7.35 7.40 2,868,366 21,240,630
13/02/2567 7.65 7.70 7.50 7.55 1,551,703 11,764,175
12/02/2567 7.60 7.70 7.55 7.65 1,119,403 8,531,435
09/02/2567 7.55 7.65 7.45 7.55 1,147,104 8,657,815
08/02/2567 7.55 7.65 7.50 7.55 1,160,697 8,815,425
07/02/2567 7.65 7.65 7.50 7.55 1,331,074 10,099,990
06/02/2567 7.50 7.70 7.45 7.60 1,573,307 11,937,645
05/02/2567 7.40 7.70 7.40 7.50 2,716,522 20,415,220
02/02/2567 7.45 7.45 7.30 7.40 1,580,505 11,720,500
01/02/2567 7.55 7.55 7.30 7.45 4,319,844 31,890,920
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)