ข้อมูลทางการเงิน (สิ้นสุด 31 มีนาคม) | หน่วย : ล้านบาท | ||
---|---|---|---|
2563/64 | 2562/63 | 2561/62 | |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | |||
รายได้จากการขายสินค้า | 9,569.2 | 10,217.4 | 10,579.2 |
กลุ่ม บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด | 2,626.0 | 3,012.2 | 2,867.9 |
กลุ่ม บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด | 4,471.4 | 4,725.6 | 5,275.8 |
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด | 2,471.9 | 2,479.6 | 2,435.6 |
ต้นทุนสินค้าที่ขาย | 6,586.0 | 7,243.8 | 7,687.8 |
กำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า | 2,983.3 | 2,973.6 | 2,891.5 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,927.1 | 2,050.5 | 2,104.9 |
ต้นทุนทางการเงิน | 61.3 | 30.1 | 40.0 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 92.6 | 126.8 | 174.8 |
ภาษีเงินได้ | 35.4 | 68.3 | 51.6 |
กำไรสำหรับปี | 1,221.2 | 999.3 | 903.2 |
งบแสดงฐานะทางการเงิน | |||
รวมสินทรัพย์ | 15,404.8 | 14,032.2 | 13,393.2 |
รวมหนี้สิน | 4,364.3 | 3,458.0 | 3,077.9 |
ทุนจดทะเบียนที่ออกชำระแล้วเต็มมูลค่า | 2,800.0 | 2,800.0 | 2,800.0 |
รวมส่วนของเจ้าของ | 11,040.4 | 10,574.2 | 10,315.3 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 12.8% | 9.8% | 8.5% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 11.3% | 9.6% | 8.8% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 9.0% | 8.0% | 7.5% |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.40 | 0.33 | 0.30 |
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ | |||
จํานวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น) | 2,800.0 | 2,800.0 | 2,800.0 |
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 3.94 | 3.78 | 3.68 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.44 | 0.36 | 0.32 |
* ไม่รวมรายได้อื่น/ค่าใช้จ่ายอื่น/กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน